24 MF
土屋 大河
所属チーム | FC多摩 |
---|---|
前所属チーム | FC.SEISEKI(聖蹟) |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-15 | 全国CYU15 | セレッソ大阪西 | 引き分け | 出場なし | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-16 | 全国CYU15 | ヴィクサーレ沖縄 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-17 | 全国CYU15 | アスルクラロ沼津 | 勝ち | 途中出場 | 0 | 5 分 | 0 |
2023-08-19 | 全国CYU15 | リップエース | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-20 | 全国CYU15 | 名古屋グランパス | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-21 | 全国CYU15 | ヴィッセル神戸 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-23 | 全国CYU15 | 鹿島アントラーズ | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-24 | 全国CYU15 | ソレッソ熊本 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 分 | 0 |
通算ゴール数 | 0 回 |
---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/27) |
---|---|
出場試合数 | 1 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
5 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
24 MF
土屋 大河
所属チーム | FC多摩 |
---|---|
前所属チーム | FC.SEISEKI(聖蹟) |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/27) |
---|---|
出場試合数 | 1 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
5 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-08-15 | 全国CYU15 | セレッソ大阪西 | 引き分け | 出場なし |
2023-08-16 | 全国CYU15 | ヴィクサーレ沖縄 | 勝ち | 出場なし |
2023-08-17 | 全国CYU15 | アスルクラロ沼津 | 勝ち | 途中出場 |
2023-08-19 | 全国CYU15 | リップエース | 勝ち | 出場なし |
2023-08-20 | 全国CYU15 | 名古屋グランパス | 勝ち | 出場なし |
2023-08-21 | 全国CYU15 | ヴィッセル神戸 | 勝ち | 出場なし |
2023-08-23 | 全国CYU15 | 鹿島アントラーズ | 勝ち | 出場なし |
2023-08-24 | 全国CYU15 | ソレッソ熊本 | 勝ち | 出場なし |
試合日 | ゴール数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|
2023-08-15 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-16 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-17 | 0 | 5 分 | 0 |
2023-08-19 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-20 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-21 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-23 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-24 | 0 | 0 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |