7 MF
上野 颯太
所属チーム | ヴィッセル神戸 |
---|---|
前所属チーム | 西宮サッカースクール |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-15 | 全国CYU15 | SSSジュニアユース | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 70 分 | 0 |
2023-08-16 | 全国CYU15 | 栃木SC | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 58 分 | 0 |
2023-08-17 | 全国CYU15 | FCV可児 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-08-19 | 全国CYU15 | FC今治 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-08-20 | 全国CYU15 | クラブ与野 | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 70 分 | 0 |
2023-08-21 | 全国CYU15 | FC多摩 | 負け | スタメン出場 | 0 | 70 分 | 0 |
通算ゴール数 | 2 回 |
---|
所属チーム内での得点割合 | 9.09% (2/22) |
---|---|
出場試合数 | 6 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
408 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
7 MF
上野 颯太
所属チーム | ヴィッセル神戸 |
---|---|
前所属チーム | 西宮サッカースクール |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 2 回 |
---|
所属チーム内での得点割合 | 9.09% (2/22) |
---|---|
出場試合数 | 6 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
408 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-08-15 | 全国CYU15 | SSSジュニアユース | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-16 | 全国CYU15 | 栃木SC | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-17 | 全国CYU15 | FCV可児 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-19 | 全国CYU15 | FC今治 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-20 | 全国CYU15 | クラブ与野 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-21 | 全国CYU15 | FC多摩 | 負け | スタメン出場 |
試合日 | ゴール数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|
2023-08-15 | 1 | 70 分 | 0 |
2023-08-16 | 0 | 58 分 | 0 |
2023-08-17 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-08-19 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-08-20 | 1 | 70 分 | 0 |
2023-08-21 | 0 | 70 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |