30 MF
成瀬 凱進
所属チーム | フェルボール愛知 |
---|---|
前所属チーム | 名東クラブ (第4種) |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-15 | 全国CYU15 | 東急SレイエスFC | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-16 | 全国CYU15 | アルビレックス新潟 | 負け | 出場なし | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-17 | 全国CYU15 | ワセダクラブ Forza‘02 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-19 | 全国CYU15 | FC LAVIDA | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-20 | 全国CYU15 | 川崎フロンターレ生田 | 負け | 出場なし | 0 | 0 分 | 0 |
通算ゴール数 | 0 回 |
---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/7) |
---|---|
出場試合数 | 0 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
0 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
30 MF
成瀬 凱進
所属チーム | フェルボール愛知 |
---|---|
前所属チーム | 名東クラブ (第4種) |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/7) |
---|---|
出場試合数 | 0 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
0 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-08-15 | 全国CYU15 | 東急SレイエスFC | 勝ち | 出場なし |
2023-08-16 | 全国CYU15 | アルビレックス新潟 | 負け | 出場なし |
2023-08-17 | 全国CYU15 | ワセダクラブ Forza‘02 | 勝ち | 出場なし |
2023-08-19 | 全国CYU15 | FC LAVIDA | 勝ち | 出場なし |
2023-08-20 | 全国CYU15 | 川崎フロンターレ生田 | 負け | 出場なし |
試合日 | ゴール数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|
2023-08-15 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-16 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-17 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-19 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-20 | 0 | 0 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |