18 DF
菅原 琉珂
所属チーム | アラセリオ |
---|---|
前所属チーム |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 関東Division2 | FC VALON | 中止 | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-08-10 | 関東Division2 | tonan | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 29 分 | 0 |
2023-08-10 | 関東Division2 | FCリリー | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 30 分 | 0 |
2023-08-11 | 関東Division2 | アロンドラFC | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 45 分 | 0 |
2023-08-11 | 関東Division2 | 韮崎SC | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 0 | 47 分 | 0 |
2023-08-12 | 関東Division2 | NIKKO SC セレソン | 負け | 途中出場 | 0 | 0 | 38 分 | 0 |
通算ゴール数 | 1 回 |
---|
所属チーム内での得点割合 | 14.29% (1/7) |
---|---|
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
189 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
18 DF
菅原 琉珂
所属チーム | アラセリオ |
---|---|
前所属チーム |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0 回 |
シュート決定率 | 0% |
所属チーム内での得点割合 | 14.29% (1/7) |
---|---|
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
189 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 関東Division2 | FC VALON | 中止 | -- |
2023-08-10 | 関東Division2 | tonan | 負け | スタメン出場 |
2023-08-10 | 関東Division2 | FCリリー | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-11 | 関東Division2 | アロンドラFC | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-11 | 関東Division2 | 韮崎SC | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-12 | 関東Division2 | NIKKO SC セレソン | 負け | 途中出場 |
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-08-09 | -- | -- | -- | -- |
2023-08-10 | 0 | 0 | 29 分 | 0 |
2023-08-10 | 0 | 0 | 30 分 | 0 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 45 分 | 0 |
2023-08-11 | 1 | 0 | 47 分 | 0 |
2023-08-12 | 0 | 0 | 38 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |