39 FW
山﨑 加珠也

所属チーム | tonan |
---|---|
前所属チーム |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 関東Division2 | FCリリー | 中止 | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-08-10 | 関東Division2 | アラセリオ | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-10 | 関東Division2 | FC VALON | 負け | 出場なし | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-11 | 関東Division2 | TRAUM SV | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-11 | 関東Division2 | FC VIALA | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 1 | 0 分 | 0 |
2023-08-12 | 関東Division2 | ともぞうSC | 勝ち | 途中出場 | 1 | 3 | 0 分 | 0 |
39 FW
山﨑 加珠也

所属チーム | tonan |
---|---|
前所属チーム |
選手スタッツ
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 関東Division2 | FCリリー | 中止 | -- |
2023-08-10 | 関東Division2 | アラセリオ | 勝ち | 出場なし |
2023-08-10 | 関東Division2 | FC VALON | 負け | 出場なし |
2023-08-11 | 関東Division2 | TRAUM SV | 勝ち | 出場なし |
2023-08-11 | 関東Division2 | FC VIALA | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-12 | 関東Division2 | ともぞうSC | 勝ち | 途中出場 |
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-08-09 | -- | -- | -- | -- |
2023-08-10 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-10 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-11 | 0 | 1 | 0 分 | 0 |
2023-08-12 | 1 | 3 | 0 分 | 0 |