16 DF
豊島慧太
所属チーム | 高崎FC |
---|---|
前所属チーム |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 関東Division2 | FC VIALA | 中止 | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-08-10 | 関東Division2 | ラーゴ | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 60 分 | 0 |
2023-08-10 | 関東Division2 | J-SPORTS | 引き分け | 途中出場 | 0 | 0 | 35 分 | 0 |
2023-08-11 | 関東Division2 | ともぞうSC | 負け | 出場なし | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-11 | 関東Division2 | クリロ | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 60 分 | 0 |
2023-08-12 | 関東Division2 | アウルFC取手 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
通算ゴール数 | 0 回 |
---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/12) |
---|---|
出場試合数 | 3 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
155 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
16 DF
豊島慧太
所属チーム | アスブロンサ高崎FC |
---|---|
前所属チーム |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0 回 |
シュート決定率 | 0% |
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/12) |
---|---|
出場試合数 | 3 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
155 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 関東Division2 | FC VIALA | 中止 | -- |
2023-08-10 | 関東Division2 | ラーゴ | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-10 | 関東Division2 | J-SPORTS | 引き分け | 途中出場 |
2023-08-11 | 関東Division2 | ともぞうSC | 負け | 出場なし |
2023-08-11 | 関東Division2 | クリロ | 負け | スタメン出場 |
2023-08-12 | 関東Division2 | アウルFC取手 | 勝ち | 出場なし |
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-08-09 | -- | -- | -- | -- |
2023-08-10 | 0 | 0 | 60 分 | 0 |
2023-08-10 | 0 | 0 | 35 分 | 0 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 60 分 | 0 |
2023-08-12 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |