52 DF
笹沼 琉来
所属チーム | FC VIALA |
---|---|
前所属チーム |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 関東Division2 | 高崎FC | 中止 | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-08-10 | 関東Division2 | J-SPORTS | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-10 | 関東Division2 | ラーゴ | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 60 分 | 0 |
2023-08-11 | 関東Division2 | アウルFC取手 | 勝ち | 途中出場 | 0 | 0 | 30 分 | 0 |
2023-08-11 | 関東Division2 | tonan | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 30 分 | 0 |
2023-08-12 | 関東Division2 | FC VALON | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 3 | 60 分 | 0 |
通算ゴール数 | 1 回 |
---|
所属チーム内での得点割合 | 16.67% (1/6) |
---|---|
出場試合数 | 4 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
180 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
52 DF
笹沼 琉来
所属チーム | FCVIALA水戸 |
---|---|
前所属チーム |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.6 回 |
シュート決定率 | 33% |
所属チーム内での得点割合 | 16.67% (1/6) |
---|---|
出場試合数 | 4 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
180 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 関東Division2 | 高崎FC | 中止 | -- |
2023-08-10 | 関東Division2 | J-SPORTS | 勝ち | 出場なし |
2023-08-10 | 関東Division2 | ラーゴ | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-11 | 関東Division2 | アウルFC取手 | 勝ち | 途中出場 |
2023-08-11 | 関東Division2 | tonan | 負け | スタメン出場 |
2023-08-12 | 関東Division2 | FC VALON | 勝ち | スタメン出場 |
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-08-09 | -- | -- | -- | -- |
2023-08-10 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-10 | 0 | 0 | 60 分 | 0 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 30 分 | 0 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 30 分 | 0 |
2023-08-12 | 1 | 3 | 60 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |