50 FW
三代 悠陽知

所属チーム | FC VIALA |
---|---|
前所属チーム |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 関東Division2 | 高崎FC | 中止 | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-08-10 | 関東Division2 | J-SPORTS | 勝ち | 途中出場 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-10 | 関東Division2 | ラーゴ | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 60 分 | 0 |
2023-08-11 | 関東Division2 | アウルFC取手 | 勝ち | 途中出場 | 0 | 1 | 30 分 | 0 |
2023-08-11 | 関東Division2 | tonan | 負け | 途中出場 | 0 | 0 | 30 分 | 0 |
2023-08-12 | 関東Division2 | FC VALON | 勝ち | 途中出場 | 0 | 0 | 9 分 | 0 |
50 FW
三代 悠陽知

所属チーム | FCVIALA水戸 |
---|---|
前所属チーム |
選手スタッツ
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 関東Division2 | 高崎FC | 中止 | -- |
2023-08-10 | 関東Division2 | J-SPORTS | 勝ち | 途中出場 |
2023-08-10 | 関東Division2 | ラーゴ | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-11 | 関東Division2 | アウルFC取手 | 勝ち | 途中出場 |
2023-08-11 | 関東Division2 | tonan | 負け | 途中出場 |
2023-08-12 | 関東Division2 | FC VALON | 勝ち | 途中出場 |
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-08-09 | -- | -- | -- | -- |
2023-08-10 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-10 | 0 | 0 | 60 分 | 0 |
2023-08-11 | 0 | 1 | 30 分 | 0 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 30 分 | 0 |
2023-08-12 | 0 | 0 | 9 分 | 0 |