37 FW
佐藤 由奈
所属チーム | セレッソ大阪 |
---|---|
前所属チーム | セレッソ大阪堺ガールズU-15 |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-31 | 全国CYU18女子 | 湘南ベルマーレ | 引き分け | スタメン出場 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-08-01 | 全国CYU18女子 | FCゼブラ岩手 | 勝ち | スタメン出場 | 2 | 68 分 | 0 |
2023-08-03 | 全国CYU18女子 | 浦和レッズ | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 46 分 | 0 |
2023-08-04 | 全国CYU18女子 | JFAアカデミー福島 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-08-06 | 全国CYU18女子 | ジェフ千葉 | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 70 分 | 0 |
2023-08-07 | 全国CYU18女子 | 日テレ・メニーナ | 負け | スタメン出場 | 0 | 70 分 | 0 |
通算ゴール数 | 4 回 |
---|
所属チーム内での得点割合 | 18.18% (4/22) |
---|---|
出場試合数 | 6 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
394 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
37 FW
佐藤 由奈
所属チーム | セレッソ大阪ヤンマーガールズU-18 |
---|---|
前所属チーム | セレッソ大阪堺ガールズU-15 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 4 回 |
---|
所属チーム内での得点割合 | 18.18% (4/22) |
---|---|
出場試合数 | 6 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
394 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-07-31 | 全国CYU18女子 | 湘南ベルマーレ | 引き分け | スタメン出場 |
2023-08-01 | 全国CYU18女子 | FCゼブラ岩手 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-03 | 全国CYU18女子 | 浦和レッズ | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-04 | 全国CYU18女子 | JFAアカデミー福島 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-06 | 全国CYU18女子 | ジェフ千葉 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-07 | 全国CYU18女子 | 日テレ・メニーナ | 負け | スタメン出場 |
試合日 | ゴール数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|
2023-07-31 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-08-01 | 2 | 68 分 | 0 |
2023-08-03 | 1 | 46 分 | 0 |
2023-08-04 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-08-06 | 1 | 70 分 | 0 |
2023-08-07 | 0 | 70 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |