16 MF
渡辺 水翔

所属チーム | 韮崎SC |
---|---|
前所属チーム |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 関東Division2 | ともぞうSC | 中止 | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-08-10 | 関東Division2 | FCおおた | 引き分け | スタメン出場 | 0 | 0 | 60 分 | 0 |
2023-08-10 | 関東Division2 | アウルFC取手 | 負け | スタメン出場 | 0 | 1 | 35 分 | 0 |
2023-08-11 | 関東Division2 | ラーゴ | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-11 | 関東Division2 | アラセリオ | 負け | 出場なし | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-12 | 関東Division2 | J-SPORTS | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
16 MF
渡辺 水翔

所属チーム | 韮崎スポーツクラブ |
---|---|
前所属チーム |
選手スタッツ
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 関東Division2 | ともぞうSC | 中止 | -- |
2023-08-10 | 関東Division2 | FCおおた | 引き分け | スタメン出場 |
2023-08-10 | 関東Division2 | アウルFC取手 | 負け | スタメン出場 |
2023-08-11 | 関東Division2 | ラーゴ | 勝ち | 出場なし |
2023-08-11 | 関東Division2 | アラセリオ | 負け | 出場なし |
2023-08-12 | 関東Division2 | J-SPORTS | 勝ち | 出場なし |
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-08-09 | -- | -- | -- | -- |
2023-08-10 | 0 | 0 | 60 分 | 0 |
2023-08-10 | 0 | 1 | 35 分 | 0 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-12 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |