9 DF
福田遥輝
所属チーム | NIKKO SC セレソン |
---|---|
前所属チーム |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 関東Division2 | アロンドラFC | 中止 | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-08-10 | 関東Division2 | TRAUM SV | 負け | スタメン出場 | 0 | 2 | 60 分 | 0 |
2023-08-10 | 関東Division2 | クリロ | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 60 分 | 0 |
2023-08-11 | 関東Division2 | FCリリー | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 60 分 | 0 |
2023-08-11 | 関東Division2 | J-SPORTS | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 60 分 | 0 |
2023-08-12 | 関東Division2 | アラセリオ | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 1 | 60 分 | 0 |
9 DF
福田遥輝
所属チーム | NIKKO SC セレソン |
---|---|
前所属チーム |
選手スタッツ
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 関東Division2 | アロンドラFC | 中止 | -- |
2023-08-10 | 関東Division2 | TRAUM SV | 負け | スタメン出場 |
2023-08-10 | 関東Division2 | クリロ | 負け | スタメン出場 |
2023-08-11 | 関東Division2 | FCリリー | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-11 | 関東Division2 | J-SPORTS | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-12 | 関東Division2 | アラセリオ | 勝ち | スタメン出場 |
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-08-09 | -- | -- | -- | -- |
2023-08-10 | 0 | 2 | 60 分 | 0 |
2023-08-10 | 0 | 0 | 60 分 | 0 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 60 分 | 0 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 60 分 | 0 |
2023-08-12 | 0 | 1 | 60 分 | 0 |