2 DF
渡邉結介
所属チーム | NIKKO SC セレソン |
---|---|
前所属チーム |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 関東Division2 | アロンドラFC | 中止 | -- | -- | -- | -- | -- |
2023-08-10 | 関東Division2 | TRAUM SV | 負け | 途中出場 | 0 | 0 | 15 分 | 0 |
2023-08-10 | 関東Division2 | クリロ | 負け | 途中出場 | 0 | 0 | 35 分 | 0 |
2023-08-11 | 関東Division2 | FCリリー | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 60 分 | 0 |
2023-08-11 | 関東Division2 | J-SPORTS | 勝ち | 途中出場 | 0 | 0 | 21 分 | 0 |
2023-08-12 | 関東Division2 | アラセリオ | 勝ち | 途中出場 | 0 | 0 | 7 分 | 0 |
通算ゴール数 | 0 回 |
---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/9) |
---|---|
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
138 分 |
途中交代出場数 | 4 回 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
2 DF
渡邉結介
所属チーム | NIKKO SC セレソン |
---|---|
前所属チーム |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0 回 |
シュート決定率 | 0% |
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/9) |
---|---|
出場試合数 | 5 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
138 分 |
途中交代出場数 | 4 回 |
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-08-09 | 関東Division2 | アロンドラFC | 中止 | -- |
2023-08-10 | 関東Division2 | TRAUM SV | 負け | 途中出場 |
2023-08-10 | 関東Division2 | クリロ | 負け | 途中出場 |
2023-08-11 | 関東Division2 | FCリリー | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-11 | 関東Division2 | J-SPORTS | 勝ち | 途中出場 |
2023-08-12 | 関東Division2 | アラセリオ | 勝ち | 途中出場 |
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-08-09 | -- | -- | -- | -- |
2023-08-10 | 0 | 0 | 15 分 | 0 |
2023-08-10 | 0 | 0 | 35 分 | 0 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 60 分 | 0 |
2023-08-11 | 0 | 0 | 21 分 | 0 |
2023-08-12 | 0 | 0 | 7 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |