12 MF
岡田 珠羽
所属チーム | 清水エスパルス |
---|---|
前所属チーム | 清水エスパルスジュニアユース |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-23 | 全国CYU18男子 | コンサドーレ札幌 | 勝ち | 途中出場 | 1 | 31 分 | 0 |
2023-07-24 | 全国CYU18男子 | 浦和レッズ | 引き分け | 途中出場 | 0 | 35 分 | 0 |
2023-07-26 | 全国CYU18男子 | ブラウブリッツ秋田 | 勝ち | 途中出場 | 1 | 35 分 | 0 |
2023-07-27 | 全国CYU18男子 | ベガルタ仙台 | 勝ち | 途中出場 | 0 | 40 分 | 0 |
2023-07-29 | 全国CYU18男子 | 鹿島アントラーズ | 勝ち | 途中出場 | 1 | 36 分 | 0 |
2023-07-31 | 全国CYU18男子 | FC東京 | 負け | 途中出場 | 0 | 37 分 | 0 |
通算ゴール数 | 3 回 |
---|
所属チーム内での得点割合 | 16.67% (3/18) |
---|---|
出場試合数 | 6 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
214 分 |
途中交代出場数 | 6 回 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
12 MF
岡田 珠羽
所属チーム | 清水エスパルスU-18 |
---|---|
前所属チーム | 清水エスパルスジュニアユース |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 3 回 |
---|
所属チーム内での得点割合 | 16.67% (3/18) |
---|---|
出場試合数 | 6 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
214 分 |
途中交代出場数 | 6 回 |
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-07-23 | 全国CYU18男子 | コンサドーレ札幌 | 勝ち | 途中出場 |
2023-07-24 | 全国CYU18男子 | 浦和レッズ | 引き分け | 途中出場 |
2023-07-26 | 全国CYU18男子 | ブラウブリッツ秋田 | 勝ち | 途中出場 |
2023-07-27 | 全国CYU18男子 | ベガルタ仙台 | 勝ち | 途中出場 |
2023-07-29 | 全国CYU18男子 | 鹿島アントラーズ | 勝ち | 途中出場 |
2023-07-31 | 全国CYU18男子 | FC東京 | 負け | 途中出場 |
試合日 | ゴール数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|
2023-07-23 | 1 | 31 分 | 0 |
2023-07-24 | 0 | 35 分 | 0 |
2023-07-26 | 1 | 35 分 | 0 |
2023-07-27 | 0 | 40 分 | 0 |
2023-07-29 | 1 | 36 分 | 0 |
2023-07-31 | 0 | 37 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |