8 MF
伊藤 ロミオ
所属チーム | FC東京 |
---|---|
前所属チーム | FC東京U-15むさし |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-23 | 全国CYU18男子 | ガンバ大阪 | 引き分け | スタメン出場 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-07-24 | 全国CYU18男子 | AC長野パルセイロ | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 分 | 0 |
2023-07-26 | 全国CYU18男子 | ジュビロ磐田 | 引き分け | スタメン出場 | 0 | 65 分 | 0 |
2023-07-27 | 全国CYU18男子 | 川崎フロンターレ | 勝ち | 途中出場 | 0 | 7 分 | 0 |
2023-07-29 | 全国CYU18男子 | 横浜F・マリノス | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 分 | 0 |
2023-07-31 | 全国CYU18男子 | 清水エスパルス | 勝ち | 途中出場 | 0 | 6 分 | 0 |
2023-08-02 | 全国CYU18男子 | ガンバ大阪 | 負け | 出場なし | 0 | 0 分 | 0 |
通算ゴール数 | 0 回 |
---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/19) |
---|---|
出場試合数 | 4 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
148 分 |
途中交代出場数 | 2 回 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
8 MF
伊藤 ロミオ
所属チーム | FC東京U-18 |
---|---|
前所属チーム | FC東京U-15むさし |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/19) |
---|---|
出場試合数 | 4 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
148 分 |
途中交代出場数 | 2 回 |
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-07-23 | 全国CYU18男子 | ガンバ大阪 | 引き分け | スタメン出場 |
2023-07-24 | 全国CYU18男子 | AC長野パルセイロ | 勝ち | 出場なし |
2023-07-26 | 全国CYU18男子 | ジュビロ磐田 | 引き分け | スタメン出場 |
2023-07-27 | 全国CYU18男子 | 川崎フロンターレ | 勝ち | 途中出場 |
2023-07-29 | 全国CYU18男子 | 横浜F・マリノス | 勝ち | 出場なし |
2023-07-31 | 全国CYU18男子 | 清水エスパルス | 勝ち | 途中出場 |
2023-08-02 | 全国CYU18男子 | ガンバ大阪 | 負け | 出場なし |
試合日 | ゴール数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|
2023-07-23 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-07-24 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-07-26 | 0 | 65 分 | 0 |
2023-07-27 | 0 | 7 分 | 0 |
2023-07-29 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-07-31 | 0 | 6 分 | 0 |
2023-08-02 | 0 | 0 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |