13 FP/GK
田本 博
所属チーム | BRISTOL |
---|---|
身長/体重 | 163/51 |
前所属チーム | 富の原 |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-21 | 九州CYU15デベロップ | ヴェントノーバ | 勝ち | 途中出場 | 1 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-07-22 | 九州CYU15デベロップ | アルマラッゾ熊本 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-07-23 | 九州CYU15デベロップ | グランフォルティス | 負け | 出場なし | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 8.33% (1/12) |
出場試合数 | 1 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
0 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
13 FP/GK
田本 博
所属チーム | FOOTBALL CLUB BRISTOL U15 |
---|---|
身長/体重 | 163/51 |
前所属チーム | 富の原 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 8.33% (1/12) |
出場試合数 | 1 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
0 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-07-21 | 九州CYU15デベロップ | ヴェントノーバ | 勝ち | 途中出場 |
2023-07-22 | 九州CYU15デベロップ | アルマラッゾ熊本 | 勝ち | 出場なし |
2023-07-23 | 九州CYU15デベロップ | グランフォルティス | 負け | 出場なし |
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-07-21 | 1 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-07-22 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-07-23 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |