24 MF
福島 柊音
所属チーム | BRISTOL |
---|---|
身長/体重 | 167/59 |
前所属チーム | BRISTOL U12 |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-21 | 九州CYU15デベロップ | ヴェントノーバ | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 57 分 | 0 |
2023-07-22 | 九州CYU15デベロップ | アルマラッゾ熊本 | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 2 | 70 分 | 0 |
2023-07-23 | 九州CYU15デベロップ | グランフォルティス | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.67 回 |
シュート決定率 | 50% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 8.33% (1/12) |
出場試合数 | 3 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
197 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
24 MF
福島 柊音
所属チーム | FOOTBALL CLUB BRISTOL U15 |
---|---|
身長/体重 | 167/59 |
前所属チーム | BRISTOL U12 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.67 回 |
シュート決定率 | 50% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 8.33% (1/12) |
出場試合数 | 3 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
197 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-07-21 | 九州CYU15デベロップ | ヴェントノーバ | 勝ち | スタメン出場 |
2023-07-22 | 九州CYU15デベロップ | アルマラッゾ熊本 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-07-23 | 九州CYU15デベロップ | グランフォルティス | 負け | スタメン出場 |
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-07-21 | 0 | 0 | 57 分 | 0 |
2023-07-22 | 1 | 2 | 70 分 | 0 |
2023-07-23 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |