17 MF
上田 麗斗
所属チーム | アルマラッゾ熊本 |
---|---|
身長/体重 | 165/55 |
前所属チーム | アルマラッゾ熊本Jr |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-21 | 九州CYU15デベロップ | 飛松FC | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-07-22 | 九州CYU15デベロップ | BRISTOL | 負け | スタメン出場 | 0 | 1 | 24 分 | 1 |
2023-07-23 | 九州CYU15デベロップ | ソレイユ2008 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/9) |
出場試合数 | 1 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
24 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
警告 | 1 |
---|---|
退場 | 0 |
17 MF
上田 麗斗
所属チーム | アルマラッゾ熊本 |
---|---|
身長/体重 | 165/55 |
前所属チーム | アルマラッゾ熊本Jr |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/9) |
出場試合数 | 1 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
24 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-07-21 | 九州CYU15デベロップ | 飛松FC | 勝ち | 出場なし |
2023-07-22 | 九州CYU15デベロップ | BRISTOL | 負け | スタメン出場 |
2023-07-23 | 九州CYU15デベロップ | ソレイユ2008 | 勝ち | 出場なし |
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-07-21 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-07-22 | 0 | 1 | 24 分 | 1 |
2023-07-23 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
警告 | 1 |
---|---|
退場 | 0 |