2 DF
今村 竜哉
所属チーム | アルマラッゾ熊本 |
---|---|
身長/体重 | 162/51 |
前所属チーム | バッサーレ阿蘇 |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-21 | 九州CYU15デベロップ | 飛松FC | 勝ち | 途中出場 | 0 | 0 | 22 分 | 0 |
2023-07-22 | 九州CYU15デベロップ | BRISTOL | 負け | スタメン出場 | 1 | 1 | 55 分 | 0 |
2023-07-23 | 九州CYU15デベロップ | ソレイユ2008 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.25 回 |
シュート決定率 | 100% |
アシスト数 | 1 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 11.11% (1/9) |
出場試合数 | 3 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
147 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
2 DF
今村 竜哉
所属チーム | アルマラッゾ熊本 |
---|---|
身長/体重 | 162/51 |
前所属チーム | バッサーレ阿蘇 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.25 回 |
シュート決定率 | 100% |
アシスト数 | 1 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 11.11% (1/9) |
出場試合数 | 3 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
147 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-07-21 | 九州CYU15デベロップ | 飛松FC | 勝ち | 途中出場 |
2023-07-22 | 九州CYU15デベロップ | BRISTOL | 負け | スタメン出場 |
2023-07-23 | 九州CYU15デベロップ | ソレイユ2008 | 勝ち | スタメン出場 |
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-07-21 | 0 | 0 | 22 分 | 0 |
2023-07-22 | 1 | 1 | 55 分 | 0 |
2023-07-23 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |