11 FW
石橋 瑠偉
所属チーム | 筑後サザン |
---|---|
身長/体重 | / |
前所属チーム | 大川東 |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-24 | 九州CYU15 | ソレッソ鹿児島 | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 6 | 70 分 | 0 |
2023-06-25 | 九州CYU15 | トリニータ宇佐 | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 3 | 70 分 | 0 |
2023-07-01 | 九州CYU15 | ヴィクサーレ沖縄 | 負け | スタメン出場 | 0 | 5 | 70 分 | 0 |
2023-07-02 | 九州CYU9位決定戦 | マリーゴールド天草 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 3 | 70 分 | 0 |
11 FW
石橋 瑠偉
所属チーム | 筑後サザンFC Sulestrela |
---|---|
身長/体重 | / |
前所属チーム | 大川東 |
選手スタッツ
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-06-24 | 九州CYU15 | ソレッソ鹿児島 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-06-25 | 九州CYU15 | トリニータ宇佐 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-07-01 | 九州CYU15 | ヴィクサーレ沖縄 | 負け | スタメン出場 |
2023-07-02 | 九州CYU9位決定戦 | マリーゴールド天草 | 勝ち | スタメン出場 |
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-06-24 | 1 | 6 | 70 分 | 0 |
2023-06-25 | 1 | 3 | 70 分 | 0 |
2023-07-01 | 0 | 5 | 70 分 | 0 |
2023-07-02 | 0 | 3 | 70 分 | 0 |