4 DF
吉武 蓮
所属チーム | 筑後サザン |
---|---|
身長/体重 | / |
前所属チーム | 城島SC |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-24 | 九州CYU15 | ソレッソ鹿児島 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 60 分 | 0 |
2023-06-25 | 九州CYU15 | トリニータ宇佐 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-07-01 | 九州CYU15 | ヴィクサーレ沖縄 | 負け | 出場なし | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-07-02 | 九州CYU9位決定戦 | マリーゴールド天草 | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/9) |
出場試合数 | 1 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
60 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
4 DF
吉武 蓮
所属チーム | 筑後サザンFC Sulestrela |
---|---|
身長/体重 | / |
前所属チーム | 城島SC |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/9) |
出場試合数 | 1 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
60 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-06-24 | 九州CYU15 | ソレッソ鹿児島 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-06-25 | 九州CYU15 | トリニータ宇佐 | 勝ち | 出場なし |
2023-07-01 | 九州CYU15 | ヴィクサーレ沖縄 | 負け | 出場なし |
2023-07-02 | 九州CYU9位決定戦 | マリーゴールド天草 | 勝ち | 出場なし |
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-06-24 | 0 | 0 | 60 分 | 0 |
2023-06-25 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-07-01 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-07-02 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |