31 MF
千々和 祥吾
所属チーム | ソレイユ2008 |
---|---|
身長/体重 | 174/58 |
前所属チーム | FCソレイユ |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-21 | 九州CYU15デベロップ | ティエラ | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-07-22 | 九州CYU15デベロップ | グランフォルティス | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-07-23 | 九州CYU15デベロップ | アルマラッゾ熊本 | 負け | スタメン出場 | 0 | 4 | 70 分 | 0 |
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1.33 回 |
シュート決定率 | 25% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 11.11% (1/9) |
出場試合数 | 3 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
210 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
31 MF
千々和 祥吾
所属チーム | FCソレイユ2008 |
---|---|
身長/体重 | 174/58 |
前所属チーム | FCソレイユ |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1.33 回 |
シュート決定率 | 25% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 11.11% (1/9) |
出場試合数 | 3 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
210 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-07-21 | 九州CYU15デベロップ | ティエラ | 勝ち | スタメン出場 |
2023-07-22 | 九州CYU15デベロップ | グランフォルティス | 負け | スタメン出場 |
2023-07-23 | 九州CYU15デベロップ | アルマラッゾ熊本 | 負け | スタメン出場 |
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-07-21 | 1 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-07-22 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-07-23 | 0 | 4 | 70 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |