65 FW
金城 寛幸

所属チーム | GRANDE那覇 |
---|---|
身長/体重 | 165/50 |
前所属チーム | 大道アレックス |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-24 | 九州CYU15 | オリエント | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 56 分 | 0 |
2023-06-25 | 九州CYU15 | シャルムFC熊本 | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 0 | 49 分 | 0 |
2023-07-01 | 九州CYU15 | アリーバFC | 負け | スタメン出場 | 0 | 1 | 57 分 | 0 |
2023-07-02 | 九州CYU9位決定戦 | FC KAJITSU | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 42 分 | 0 |
65 FW
金城 寛幸

所属チーム | FCGRANDE那覇U-15 |
---|---|
身長/体重 | 165/50 |
前所属チーム | 大道アレックス |
選手スタッツ
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-06-24 | 九州CYU15 | オリエント | 勝ち | スタメン出場 |
2023-06-25 | 九州CYU15 | シャルムFC熊本 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-07-01 | 九州CYU15 | アリーバFC | 負け | スタメン出場 |
2023-07-02 | 九州CYU9位決定戦 | FC KAJITSU | 勝ち | スタメン出場 |
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-06-24 | 0 | 0 | 56 分 | 0 |
2023-06-25 | 1 | 0 | 49 分 | 0 |
2023-07-01 | 0 | 1 | 57 分 | 0 |
2023-07-02 | 0 | 0 | 42 分 | 0 |