64 FW
久田 涼介
所属チーム | GRANDE那覇 |
---|---|
身長/体重 | 162/45 |
前所属チーム | 古蔵ウイングス |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-24 | 九州CYU15 | オリエント | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-06-25 | 九州CYU15 | シャルムFC熊本 | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 0 | 39 分 | 0 |
2023-07-01 | 九州CYU15 | アリーバFC | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 41 分 | 0 |
2023-07-02 | 九州CYU9位決定戦 | FC KAJITSU | 勝ち | 途中出場 | 1 | 1 | 28 分 | 0 |
通算ゴール数 | 2 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.25 回 |
シュート決定率 | 200% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 22.22% (2/9) |
出場試合数 | 3 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
108 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
64 FW
久田 涼介
所属チーム | FCGRANDE那覇U-15 |
---|---|
身長/体重 | 162/45 |
前所属チーム | 古蔵ウイングス |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 2 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.25 回 |
シュート決定率 | 200% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 22.22% (2/9) |
出場試合数 | 3 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
108 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-06-24 | 九州CYU15 | オリエント | 勝ち | 出場なし |
2023-06-25 | 九州CYU15 | シャルムFC熊本 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-07-01 | 九州CYU15 | アリーバFC | 負け | スタメン出場 |
2023-07-02 | 九州CYU9位決定戦 | FC KAJITSU | 勝ち | 途中出場 |
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-06-24 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-06-25 | 1 | 0 | 39 分 | 0 |
2023-07-01 | 0 | 0 | 41 分 | 0 |
2023-07-02 | 1 | 1 | 28 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |