19 DF
吉田 圭佑
所属チーム | スネイル |
---|---|
身長/体重 | 164/54 |
前所属チーム | Vファーレン長崎U12 |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-24 | 九州CYU15 | KINGS | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-06-25 | 九州CYU15 | ヴィクサーレ沖縄 | 負け | 途中出場 | 1 | 1 | 26 分 | 0 |
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.5 回 |
シュート決定率 | 100% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 16.67% (1/6) |
出場試合数 | 1 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
26 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
19 DF
吉田 圭佑
所属チーム | スネイルサッカークラブ |
---|---|
身長/体重 | 164/54 |
前所属チーム | Vファーレン長崎U12 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.5 回 |
シュート決定率 | 100% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 16.67% (1/6) |
出場試合数 | 1 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
26 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-06-24 | 九州CYU15 | KINGS | 勝ち | 出場なし |
2023-06-25 | 九州CYU15 | ヴィクサーレ沖縄 | 負け | 途中出場 |
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-06-24 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-06-25 | 1 | 1 | 26 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |