18 DF
加藤 煌明

所属チーム | 大分トリニータ |
---|---|
身長/体重 | 167cm/54kg |
前所属チーム | 明野東サッカースポーツ少年団 |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-25 | 九州CYU15 | グランロッサ | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-07-01 | 九州CYU15 | FC KAJITSU | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-07-02 | 九州CYU15 | アリーバFC | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-07-08 | 九州CYU5位決定戦 | サガン唐津 | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-07-09 | 九州CYU7位決定戦 | ヴィクサーレ沖縄 | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 70 分 | 1 |
18 DF
加藤 煌明

所属チーム | 大分トリニータU-15 |
---|---|
身長/体重 | 167cm/54kg |
前所属チーム | 明野東サッカースポーツ少年団 |
選手スタッツ
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-06-25 | 九州CYU15 | グランロッサ | 勝ち | スタメン出場 |
2023-07-01 | 九州CYU15 | FC KAJITSU | 勝ち | スタメン出場 |
2023-07-02 | 九州CYU15 | アリーバFC | 負け | スタメン出場 |
2023-07-08 | 九州CYU5位決定戦 | サガン唐津 | 負け | スタメン出場 |
2023-07-09 | 九州CYU7位決定戦 | ヴィクサーレ沖縄 | 負け | スタメン出場 |
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-06-25 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-07-01 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-07-02 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-07-08 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-07-09 | 0 | 0 | 70 分 | 1 |