28 MF
野口 魁斗
所属チーム | ソレッソ熊本 |
---|---|
身長/体重 | 161/50 |
前所属チーム | ソレッソ熊本 |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-25 | 九州CYU15 | 太陽国分 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 1 | 35 分 | 0 |
2023-07-01 | 九州CYU15 | マリーゴールド天草 | 勝ち | 出場なし | 1 | 2 | 0 分 | 0 |
2023-07-02 | 九州CYU15 | ヴィクサーレ沖縄 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 2 | 70 分 | 0 |
2023-07-08 | 九州CYU15 | V・ファーレン長崎 | 負け | 出場なし | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-07-09 | 九州CYU3位決定戦 | アリーバFC | 勝ち | 出場なし | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-15 | 全国CYU15 | ファジアーノ岡山 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-08-16 | 全国CYU15 | カターレ富山 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 57 分 | 0 |
2023-08-17 | 全国CYU15 | 鹿島アントラーズ | 勝ち | 途中出場 | 0 | 0 | 41 分 | 0 |
2023-08-19 | 全国CYU15 | ジェファFC U-15 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-08-20 | 全国CYU15 | 京都サンガF.C. | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-08-21 | 全国CYU15 | サンフレッチェ広島 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-08-23 | 全国CYU15 | 川崎フロンターレ生田 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 80 分 | 0 |
2023-08-24 | 全国CYU15 | FC多摩 | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.45 回 |
シュート決定率 | 20% |
アシスト数 | 1 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 2.94% (1/34) |
出場試合数 | 10 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
563 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
28 MF
野口 魁斗
所属チーム | ソレッソ熊本 |
---|---|
身長/体重 | 161/50 |
前所属チーム | ソレッソ熊本 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 1 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.45 回 |
シュート決定率 | 20% |
アシスト数 | 1 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 2.94% (1/34) |
出場試合数 | 10 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
563 分 |
途中交代出場数 | 1 回 |
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-06-25 | 九州CYU15 | 太陽国分 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-07-01 | 九州CYU15 | マリーゴールド天草 | 勝ち | 出場なし |
2023-07-02 | 九州CYU15 | ヴィクサーレ沖縄 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-07-08 | 九州CYU15 | V・ファーレン長崎 | 負け | 出場なし |
2023-07-09 | 九州CYU3位決定戦 | アリーバFC | 勝ち | 出場なし |
2023-08-15 | 全国CYU15 | ファジアーノ岡山 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-16 | 全国CYU15 | カターレ富山 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-17 | 全国CYU15 | 鹿島アントラーズ | 勝ち | 途中出場 |
2023-08-19 | 全国CYU15 | ジェファFC U-15 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-20 | 全国CYU15 | 京都サンガF.C. | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-21 | 全国CYU15 | サンフレッチェ広島 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-23 | 全国CYU15 | 川崎フロンターレ生田 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-24 | 全国CYU15 | FC多摩 | 負け | スタメン出場 |
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-06-25 | 0 | 1 | 35 分 | 0 |
2023-07-01 | 1 | 2 | 0 分 | 0 |
2023-07-02 | 0 | 2 | 70 分 | 0 |
2023-07-08 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-07-09 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-15 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-08-16 | 0 | 0 | 57 分 | 0 |
2023-08-17 | 0 | 0 | 41 分 | 0 |
2023-08-19 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-08-20 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-08-21 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-08-23 | 0 | 0 | 80 分 | 0 |
2023-08-24 | 0 | 0 | 0 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |