16 DF
美里 陽季
所属チーム | FC琉球 |
---|---|
身長/体重 | 165/50 |
前所属チーム | FC琉球U-12 |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-25 | 九州CYU15 | 久留米アザレア | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-07-01 | 九州CYU15 | V・ファーレン長崎 | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-07-02 | 九州CYU9位決定戦 | 太陽SC | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 1 | 70 分 | 0 |
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.33 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/2) |
出場試合数 | 3 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
210 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
16 DF
美里 陽季
所属チーム | FC琉球U-15 |
---|---|
身長/体重 | 165/50 |
前所属チーム | FC琉球U-12 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0.33 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/2) |
出場試合数 | 3 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
210 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-06-25 | 九州CYU15 | 久留米アザレア | 勝ち | スタメン出場 |
2023-07-01 | 九州CYU15 | V・ファーレン長崎 | 負け | スタメン出場 |
2023-07-02 | 九州CYU9位決定戦 | 太陽SC | 勝ち | スタメン出場 |
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-06-25 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-07-01 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-07-02 | 0 | 1 | 70 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |