9 FW
菊山 璃皇
所属チーム | ソレッソ熊本 |
---|---|
身長/体重 | 166/60 |
前所属チーム | Verz熊本 |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-25 | 九州CYU15 | 太陽国分 | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 2 | 70 分 | 0 |
2023-07-01 | 九州CYU15 | マリーゴールド天草 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 3 | 70 分 | 0 |
2023-07-02 | 九州CYU15 | ヴィクサーレ沖縄 | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 3 | 70 分 | 0 |
2023-07-08 | 九州CYU15 | V・ファーレン長崎 | 負け | スタメン出場 | 0 | 7 | 70 分 | 0 |
2023-07-09 | 九州CYU3位決定戦 | アリーバFC | 勝ち | スタメン出場 | 2 | 2 | 70 分 | 0 |
2023-08-15 | 全国CYU15 | ファジアーノ岡山 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 57 分 | 0 |
2023-08-16 | 全国CYU15 | カターレ富山 | 勝ち | スタメン出場 | 2 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-08-17 | 全国CYU15 | 鹿島アントラーズ | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-08-19 | 全国CYU15 | ジェファFC U-15 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-08-20 | 全国CYU15 | 京都サンガF.C. | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-08-21 | 全国CYU15 | サンフレッチェ広島 | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-08-23 | 全国CYU15 | 川崎フロンターレ生田 | 勝ち | スタメン出場 | 1 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-24 | 全国CYU15 | FC多摩 | 負け | スタメン出場 | 1 | 0 | 80 分 | 0 |
通算ゴール数 | 9 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1.31 回 |
シュート決定率 | 53% |
アシスト数 | 2 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 26.47% (9/34) |
出場試合数 | 13 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
837 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
9 FW
菊山 璃皇
所属チーム | ソレッソ熊本 |
---|---|
身長/体重 | 166/60 |
前所属チーム | Verz熊本 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 9 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 1.31 回 |
シュート決定率 | 53% |
アシスト数 | 2 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 26.47% (9/34) |
出場試合数 | 13 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
837 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-06-25 | 九州CYU15 | 太陽国分 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-07-01 | 九州CYU15 | マリーゴールド天草 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-07-02 | 九州CYU15 | ヴィクサーレ沖縄 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-07-08 | 九州CYU15 | V・ファーレン長崎 | 負け | スタメン出場 |
2023-07-09 | 九州CYU3位決定戦 | アリーバFC | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-15 | 全国CYU15 | ファジアーノ岡山 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-16 | 全国CYU15 | カターレ富山 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-17 | 全国CYU15 | 鹿島アントラーズ | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-19 | 全国CYU15 | ジェファFC U-15 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-20 | 全国CYU15 | 京都サンガF.C. | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-21 | 全国CYU15 | サンフレッチェ広島 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-23 | 全国CYU15 | 川崎フロンターレ生田 | 勝ち | スタメン出場 |
2023-08-24 | 全国CYU15 | FC多摩 | 負け | スタメン出場 |
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-06-25 | 1 | 2 | 70 分 | 0 |
2023-07-01 | 0 | 3 | 70 分 | 0 |
2023-07-02 | 1 | 3 | 70 分 | 0 |
2023-07-08 | 0 | 7 | 70 分 | 0 |
2023-07-09 | 2 | 2 | 70 分 | 0 |
2023-08-15 | 0 | 0 | 57 分 | 0 |
2023-08-16 | 2 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-08-17 | 1 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-08-19 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-08-20 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-08-21 | 0 | 0 | 70 分 | 0 |
2023-08-23 | 1 | 0 | 0 分 | 0 |
2023-08-24 | 1 | 0 | 80 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |