7 MF
弓削 昊椰
所属チーム | AVANCE |
---|---|
身長/体重 | 159/47 |
前所属チーム | サガン鳥栖U-12 |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-24 | 九州CYU15 | 旭スポーツ | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 0 | 47 分 | 0 |
2023-06-25 | 九州CYU15 | アリーバFC | 負け | スタメン出場 | 0 | 0 | 42 分 | 0 |
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/6) |
出場試合数 | 2 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
89 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |
7 MF
弓削 昊椰
所属チーム | AVANCE U-15 |
---|---|
身長/体重 | 159/47 |
前所属チーム | サガン鳥栖U-12 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 0 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/6) |
出場試合数 | 2 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
89 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-06-24 | 九州CYU15 | 旭スポーツ | 勝ち | スタメン出場 |
2023-06-25 | 九州CYU15 | アリーバFC | 負け | スタメン出場 |
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-06-24 | 0 | 0 | 47 分 | 0 |
2023-06-25 | 0 | 0 | 42 分 | 0 |
警告 | 0 |
---|---|
退場 | 0 |