18 MF
加世田 陽大
所属チーム | 太陽国分 |
---|---|
身長/体重 | 174/59 |
前所属チーム | FC加治木 |
選手スタッツ
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-24 | 九州CYU15 | サルツ | 勝ち | スタメン出場 | 0 | 3 | 70 分 | 0 |
2023-06-25 | 九州CYU15 | ソレッソ熊本 | 負け | スタメン出場 | 0 | 1 | 70 分 | 1 |
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 2 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/4) |
出場試合数 | 2 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
140 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
警告 | 1 |
---|---|
退場 | 0 |
18 MF
加世田 陽大
所属チーム | 太陽スポーツクラブ国分U-15 |
---|---|
身長/体重 | 174/59 |
前所属チーム | FC加治木 |
選手スタッツ
通算ゴール数 | 0 回 |
---|---|
1試合平均シュート数 | 2 回 |
シュート決定率 | 0% |
アシスト数 | 0 回 |
---|---|
所属チーム内での得点割合 | 0% (0/4) |
出場試合数 | 2 回 |
合計出場時間 ※ATは含まれていません |
140 分 |
途中交代出場数 | 0 回 |
試合情報1
試合情報2
試合日 | グループ | 対戦相手 | 勝敗 | 出場 |
---|---|---|---|---|
2023-06-24 | 九州CYU15 | サルツ | 勝ち | スタメン出場 |
2023-06-25 | 九州CYU15 | ソレッソ熊本 | 負け | スタメン出場 |
試合日 | ゴール数 | シュート数 | 出場試合時間 ※ATは含まれていません |
警告/退場 |
---|---|---|---|---|
2023-06-24 | 0 | 3 | 70 分 | 0 |
2023-06-25 | 0 | 1 | 70 分 | 1 |
警告 | 1 |
---|---|
退場 | 0 |